Однокомнатные — от 42.1 до 46.1 м2 от 2 999 000 руб. |
3 | | 42.1 5/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 42.1 6/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 42.1 7/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 42.1 2/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 42.1 3/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 42.1 4/7 этаж | III кв. 2019 | 2999000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 6/7 этаж | III кв. 2019 | 3300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 2/7 этаж | III кв. 2019 | 3300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 3/7 этаж | III кв. 2019 | 3300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 4/7 этаж | III кв. 2019 | 3300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 5/7 этаж | III кв. 2019 | 3300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 46.1 7/7 этаж | III кв. 2019 | 3350000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Двухкомнатные — от 48.5 до 72.3 м2 от 3 400 000 руб. |
3 | | 48.5 2/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 5/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 48.5 5/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 3/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 48.5 3/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 6/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 48.5 6/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 4/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 48.5 4/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 7/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
3 | | 48.5 7/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 48.5 2/7 этаж | III кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 65.3 4/7 этаж | III кв. 2019 | 4650000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 65.3 5/7 этаж | III кв. 2019 | 4650000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 65.3 6/7 этаж | III кв. 2019 | 4650000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 4/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 2/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 2/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 5/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 5/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 3/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 3/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 6/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 6/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 4/7 этаж | III кв. 2019 | 4670000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 65.3 7/7 этаж | III кв. 2019 | 4700000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 66.5 7/7 этаж | III кв. 2019 | 4700000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
6 | | 65.7 7/7 этаж | III кв. 2019 | 4700000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 70.3 2/7 этаж | III кв. 2019 | 4950000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
4 | | 70.3 3/7 этаж | III кв. 2019 | 4950000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 4/7 этаж | III кв. 2019 | 5100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 5/7 этаж | III кв. 2019 | 5100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 2/7 этаж | III кв. 2019 | 5100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 6/7 этаж | III кв. 2019 | 5100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 3/7 этаж | III кв. 2019 | 5100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.3 7/7 этаж | III кв. 2019 | 5150000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Трехкомнатные — от 72.9 до 91.6 м2 от 5 200 000 руб. |
5 | | 73.0 6/7 этаж | III кв. 2019 | 5200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.9 2/7 этаж | III кв. 2019 | 5200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 72.9 3/7 этаж | III кв. 2019 | 5200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 73.0 4/7 этаж | III кв. 2019 | 5200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 73.0 5/7 этаж | III кв. 2019 | 5200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
5 | | 73.0 7/7 этаж | III кв. 2019 | 5250000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 4/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 5/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 2/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 6/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 3/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
2 | | 90.3 7/7 этаж | III кв. 2019 | 6400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 2/7 этаж | III кв. 2019 | 6450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 3/7 этаж | III кв. 2019 | 6450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 4/7 этаж | III кв. 2019 | 6450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 5/7 этаж | III кв. 2019 | 6450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 6/7 этаж | III кв. 2019 | 6450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
1 | | 91.6 7/7 этаж | III кв. 2019 | 6700000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |